![]() |
湖北大力专用汽车制造有限公司 |

东风前四后八化工液体运输车
▲运输介质:轻质燃油、重油、硫酸、盐酸、硝酸、双氧水、酒精、苯类、食用油等;
▲罐体材质:碳钢、不锈钢、铝合金、纯铝罐、内衬橡胶、滚塑、塑料罐、玻璃钢罐;
▲罐体形状:方圆形,椭圆形,圆形;
▲油 泵:自吸泵,齿轮泵,化工泵,不锈钢泵,真空泵;
▲油 表:单计数,双计数,税控加油机;
▲功能特点:可独立分仓,可分装不同的油品、化工品、食品。可用岩棉、聚安脂发泡保温,可用发动机尾气、蒸气、柴油煤油喷灯、烧煤等加热。
车辆型号 | 5310GHYT3型化工液体运输车 | 公告批次 | 2001I7 |
外形尺寸(mm) | 11980×2500×3650 | 总质量(Kg) | 30900 |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) | 17000 |
接近/离去角 | 30/13,30/12 | 整备质量(Kg) | 13705 |
前悬/后悬(mm) | 1205/3275,1205/3475 | 最高车速(km/h) | 85 |
车辆识别代码 | LGHXPHNX××××××××× | ||
底盘型号 | EQ5311GFJ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 L27030 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8900 | 180 198 180 199 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 | 1950+4050+1300,1950+4250+1300 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 |
轴荷 | 6480/6520/17900(并装双轴) | 前轮距 | 1950/1950 |
钢板弹簧片数 | 后轮距 | 1860/1860 | |
其它 | 运送介质品名: 二甲胺溶液;介质密度:660千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:27.0立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 9200×2420×1680。该车轴距(mm)为1950+4050+1300时对应后悬(mm)3475。随底盘选装平顶驾驶室和同系列高顶驾驶室。 | ||
联系方式:刘科 13872892300
| 湖北大力专用汽车制造有限公司 |